全球顶级足球赛事一站式信息平台 · 实时比分 · 赛事直播 · 数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 曼城 | 34 | 24 | 7 | 3 | 79 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 5 | 热刺 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 27 | 5 | 2 | 86 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 25 | 7 | 2 | 82 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
| 4 | 赫罗纳 | 34 | 21 | 6 | 7 | 69 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 |
英超 · 2023/24赛季
西甲 · 2023/24赛季
德甲 · 2023/24赛季
意甲 · 2023/24赛季
赛事数据秒级更新,比分变化即时推送,让您不错过任何精彩瞬间
对接国际权威数据源,专业编辑团队审核,确保信息准确可靠
响应式设计完美适配各种设备,手机平板电脑均可流畅访问使用
资深足球编辑与数据分析师团队,为您提供深度专业的赛事解读